期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318468 | 大 单 | |||
3318467 | 03:53 | 4+1+8=13 | 小 单 | 对 |
3318466 | 03:50 | 3+9+4=16 | 大 双 | 对 |
3318465 | 03:46 | 6+6+1=13 | 大 单 | 对 |
3318464 | 03:43 | 9+6+2=17 | 大 双 | 对 |
3318463 | 03:39 | 9+8+2=19 | 小 单 | 对 |
3318462 | 03:36 | 4+8+5=17 | 小 单 | 对 |
3318461 | 03:32 | 0+7+8=15 | 小 单 | 对 |
3318460 | 03:29 | 7+1+8=16 | 小 单 | 错 |
3318459 | 03:25 | 2+2+0=04 | 大 双 | 对 |
3318458 | 03:22 | 9+6+0=15 | 大 双 | 对 |
3318457 | 03:18 | 3+3+9=15 | 大 双 | 对 |
3318456 | 03:15 | 1+2+6=09 | 小 双 | 对 |
3318455 | 03:11 | 9+9+6=24 | 小 单 | 错 |
3318454 | 03:08 | 4+7+4=15 | 小 双 | 错 |
3318453 | 03:04 | 3+4+9=16 | 大 单 | 对 |
3318452 | 03:01 | 5+4+1=10 | 小 单 | 对 |
3318451 | 02:57 | 3+2+0=05 | 大 双 | 错 |
3318450 | 02:54 | 3+4+4=11 | 小 单 | 对 |
3318449 | 02:50 | 3+5+8=16 | 小 双 | 对 |
3318448 | 02:47 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318467 | 13 | 小 | 单 | ||
3318466 | 16 | 大 | 双 | ||
3318465 | 13 | 小 | 单 | ||
3318464 | 17 | 大 | 单 | ||
3318463 | 19 | 大 | 单 | ||
3318462 | 17 | 大 | 单 | ||
3318461 | 15 | 大 | 单 | ||
3318460 | 16 | 大 | 双 | ||
3318459 | 04 | 小 | 双 | ||
3318458 | 15 | 大 | 单 | ||
3318457 | 15 | 大 | 单 | ||
3318456 | 09 | 小 | 单 | ||
3318455 | 24 | 大 | 双 | ||
3318454 | 15 | 大 | 单 | ||
3318453 | 16 | 大 | 双 | ||
3318452 | 10 | 小 | 双 | ||
3318451 | 05 | 小 | 单 | ||
3318450 | 11 | 小 | 单 | ||
3318449 | 16 | 大 | 双 | ||
3318448 | 11 | 小 | 单 | ||
3318447 | 10 | 小 | 双 | ||
3318446 | 09 | 小 | 单 | ||
3318445 | 10 | 小 | 双 | ||
3318444 | 23 | 大 | 单 | ||
3318443 | 16 | 大 | 双 | ||
3318442 | 17 | 大 | 单 | ||
3318441 | 20 | 大 | 双 | ||
3318440 | 11 | 小 | 单 | ||
3318439 | 05 | 小 | 单 | ||
3318438 | 20 | 大 | 双 | ||
3318437 | 17 | 大 | 单 | ||
3318436 | 14 | 大 | 双 | ||
3318435 | 21 | 大 | 单 | ||
3318434 | 12 | 小 | 双 | ||
3318433 | 18 | 大 | 双 | ||
3318432 | 26 | 大 | 双 | ||
3318431 | 19 | 大 | 单 | ||
3318430 | 11 | 小 | 单 | ||
3318429 | 13 | 小 | 单 | ||
3318428 | 13 | 小 | 单 | ||
3318427 | 13 | 小 | 单 | ||
3318426 | 14 | 大 | 双 | ||
3318425 | 16 | 大 | 双 | ||
3318424 | 16 | 大 | 双 | ||
3318423 | 12 | 小 | 双 | ||
3318422 | 10 | 小 | 双 | ||
3318421 | 10 | 小 | 双 | ||
3318420 | 16 | 大 | 双 | ||
3318419 | 14 | 大 | 双 | ||
3318418 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出16 11 13 13 10 05 18 11 15 11 |