期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319339 | 杀小双 | |||
3319338 | 07:48 | 3+4+8=15 | 杀大双 | 对 |
3319337 | 07:44 | 2+1+0=03 | 杀大双 | 对 |
3319336 | 07:41 | 7+9+0=16 | 杀大双 | 错 |
3319335 | 07:37 | 1+2+4=07 | 杀大双 | 对 |
3319334 | 07:34 | 1+9+0=10 | 杀大双 | 对 |
3319333 | 07:30 | 7+4+0=11 | 杀大双 | 对 |
3319332 | 07:27 | 3+6+3=12 | 杀小单 | 对 |
3319331 | 07:23 | 3+4+9=16 | 杀小单 | 对 |
3319330 | 07:20 | 4+8+8=20 | 杀大双 | 错 |
3319329 | 07:16 | 5+6+1=12 | 杀大单 | 对 |
3319328 | 07:13 | 2+7+2=11 | 杀小单 | 错 |
3319327 | 07:09 | 6+0+5=11 | 杀大单 | 对 |
3319326 | 07:06 | 0+4+5=09 | 杀小双 | 对 |
3319325 | 07:02 | 1+1+9=11 | 杀大单 | 对 |
3319324 | 06:59 | 1+3+7=11 | 杀大双 | 对 |
3319323 | 06:55 | 4+6+8=18 | 杀大双 | 错 |
3319322 | 06:52 | 1+6+5=12 | 杀大双 | 对 |
3319321 | 06:48 | 3+9+0=12 | 杀小单 | 对 |
3319320 | 06:45 | 0+8+3=11 | 杀大单 | 对 |
3319319 | 06:41 | 3+3+5=11 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319338 | 15 | 大 | 单 | ||
3319337 | 03 | 小 | 单 | ||
3319336 | 16 | 大 | 双 | ||
3319335 | 07 | 小 | 单 | ||
3319334 | 10 | 小 | 双 | ||
3319333 | 11 | 小 | 单 | ||
3319332 | 12 | 小 | 双 | ||
3319331 | 16 | 大 | 双 | ||
3319330 | 20 | 大 | 双 | ||
3319329 | 12 | 小 | 双 | ||
3319328 | 11 | 小 | 单 | ||
3319327 | 11 | 小 | 单 | ||
3319326 | 09 | 小 | 单 | ||
3319325 | 11 | 小 | 单 | ||
3319324 | 11 | 小 | 单 | ||
3319323 | 18 | 大 | 双 | ||
3319322 | 12 | 小 | 双 | ||
3319321 | 12 | 小 | 双 | ||
3319320 | 11 | 小 | 单 | ||
3319319 | 11 | 小 | 单 | ||
3319318 | 19 | 大 | 单 | ||
3319317 | 11 | 小 | 单 | ||
3319316 | 20 | 大 | 双 | ||
3319315 | 17 | 大 | 单 | ||
3319314 | 14 | 大 | 双 | ||
3319313 | 15 | 大 | 单 | ||
3319312 | 12 | 小 | 双 | ||
3319311 | 09 | 小 | 单 | ||
3319310 | 13 | 小 | 单 | ||
3319309 | 09 | 小 | 单 | ||
3319308 | 21 | 大 | 单 | ||
3319307 | 10 | 小 | 双 | ||
3319306 | 20 | 大 | 双 | ||
3319305 | 09 | 小 | 单 | ||
3319304 | 14 | 大 | 双 | ||
3319303 | 18 | 大 | 双 | ||
3319302 | 13 | 小 | 单 | ||
3319301 | 15 | 大 | 单 | ||
3319300 | 11 | 小 | 单 | ||
3319299 | 15 | 大 | 单 | ||
3319298 | 14 | 大 | 双 | ||
3319297 | 19 | 大 | 单 | ||
3319296 | 13 | 小 | 单 | ||
3319295 | 07 | 小 | 单 | ||
3319294 | 18 | 大 | 双 | ||
3319293 | 16 | 大 | 双 | ||
3319292 | 19 | 大 | 单 | ||
3319291 | 13 | 小 | 单 | ||
3319290 | 17 | 大 | 单 | ||
3319289 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【25】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出14 13 11 05 17 11 17 10 10 13 |