期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319302 | 杀小单 | |||
3319301 | 05:38 | 4+7+4=15 | 杀小双 | 对 |
3319300 | 05:35 | 3+0+8=11 | 杀大双 | 对 |
3319299 | 05:31 | 6+6+3=15 | 杀小双 | 对 |
3319298 | 05:28 | 0+5+9=14 | 杀大单 | 对 |
3319297 | 05:24 | 1+9+9=19 | 杀小双 | 对 |
3319296 | 05:21 | 3+9+1=13 | 杀小双 | 对 |
3319295 | 05:17 | 0+3+4=07 | 杀小单 | 错 |
3319294 | 05:14 | 7+9+2=18 | 杀小双 | 对 |
3319293 | 05:10 | 7+9+0=16 | 杀小单 | 对 |
3319292 | 05:07 | 8+9+2=19 | 杀小双 | 对 |
3319291 | 05:03 | 1+8+4=13 | 杀小双 | 对 |
3319290 | 05:00 | 6+8+3=17 | 杀大单 | 错 |
3319289 | 04:56 | 0+3+3=06 | 杀大双 | 对 |
3319288 | 04:53 | 0+3+6=09 | 杀小单 | 错 |
3319287 | 04:49 | 0+8+9=17 | 杀小双 | 对 |
3319286 | 04:46 | 9+9+8=26 | 杀大单 | 对 |
3319285 | 04:42 | 7+0+7=14 | 杀小双 | 对 |
3319284 | 04:39 | 6+9+1=16 | 杀大单 | 对 |
3319283 | 04:35 | 2+0+3=05 | 杀大双 | 对 |
3319282 | 04:32 | 6+0+9=15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319301 | 15 | 大 | 单 | ||
3319300 | 11 | 小 | 单 | ||
3319299 | 15 | 大 | 单 | ||
3319298 | 14 | 大 | 双 | ||
3319297 | 19 | 大 | 单 | ||
3319296 | 13 | 小 | 单 | ||
3319295 | 07 | 小 | 单 | ||
3319294 | 18 | 大 | 双 | ||
3319293 | 16 | 大 | 双 | ||
3319292 | 19 | 大 | 单 | ||
3319291 | 13 | 小 | 单 | ||
3319290 | 17 | 大 | 单 | ||
3319289 | 06 | 小 | 双 | ||
3319288 | 09 | 小 | 单 | ||
3319287 | 17 | 大 | 单 | ||
3319286 | 26 | 大 | 双 | ||
3319285 | 14 | 大 | 双 | ||
3319284 | 16 | 大 | 双 | ||
3319283 | 05 | 小 | 单 | ||
3319282 | 15 | 大 | 单 | ||
3319281 | 10 | 小 | 双 | ||
3319280 | 13 | 小 | 单 | ||
3319279 | 19 | 大 | 单 | ||
3319278 | 11 | 小 | 单 | ||
3319277 | 06 | 小 | 双 | ||
3319276 | 12 | 小 | 双 | ||
3319275 | 13 | 小 | 单 | ||
3319274 | 17 | 大 | 单 | ||
3319273 | 15 | 大 | 单 | ||
3319272 | 10 | 小 | 双 | ||
3319271 | 17 | 大 | 单 | ||
3319270 | 12 | 小 | 双 | ||
3319269 | 07 | 小 | 单 | ||
3319268 | 12 | 小 | 双 | ||
3319267 | 16 | 大 | 双 | ||
3319266 | 09 | 小 | 单 | ||
3319265 | 10 | 小 | 双 | ||
3319264 | 13 | 小 | 单 | ||
3319263 | 11 | 小 | 单 | ||
3319262 | 15 | 大 | 单 | ||
3319261 | 14 | 大 | 双 | ||
3319260 | 05 | 小 | 单 | ||
3319259 | 17 | 大 | 单 | ||
3319258 | 15 | 大 | 单 | ||
3319257 | 16 | 大 | 双 | ||
3319256 | 11 | 小 | 单 | ||
3319255 | 19 | 大 | 单 | ||
3319254 | 03 | 小 | 单 | ||
3319253 | 13 | 小 | 单 | ||
3319252 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【25】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出11 05 17 11 17 10 10 13 13 10 |